| Class: | Services.ApiServices._1CApi.OData.OneCODataConfig |
|---|---|
| Assembly: | Services |
| File(s): | /home/runner/work/Studio2Prod/Studio2Prod/AppRepository/ApiServices/1CApi/OData/OneCODataConfig.cs |
| Covered lines: | 5 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 19 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_BaseUrl() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_User() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Password() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_BackfillProducerOnReuse() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_ResolverMode() | 100% | 1 | 1 | 100% |