| Class: | OzonRepositories.Utils.St2MariaDb |
|---|---|
| Assembly: | OzonRepositories |
| File(s): | /home/runner/work/Studio2Prod/Studio2Prod/OzonRepositories/Utils/St2MariaDb.cs |
| Covered lines: | 1 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 6 |
| Coverable lines: | 7 |
| Total lines: | 32 |
| Line coverage: | 14.2% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .cctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| BuildConnectionString(...) | 0% | 6 | 2 | 0% |