| Class: | OzonOrdersWeb.TransactionServices.SupplierOrderCancelResult |
|---|---|
| Assembly: | OzonOrdersWeb |
| File(s): | /home/runner/work/Studio2Prod/Studio2Prod/OzonOrdersWeb/Services/Transactions/SupplierOrderCancelResult.cs |
| Covered lines: | 3 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 4 |
| Total lines: | 19 |
| Line coverage: | 75% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_Outcome() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cancelled(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| ReturnNeeded(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| Failed(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |