| Class: | OzonDomains.Models.BitrixModels.OzonProductArchiveStatus |
|---|---|
| Assembly: | OzonDomains |
| File(s): | /home/runner/work/Studio2Prod/Studio2Prod/OzonDomains/Models/BitrixModels/OzonProductArchiveStatus.cs |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 5 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 10 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_ClientName() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_OfferId() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_OzonProductId() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_IsArchived() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_IsAutoArchived() | 100% | 2 | 1 | 0% |