| Class: | OzonDomains.TecDocModels.FullDetailInfoSchema |
|---|---|
| Assembly: | OzonDomains |
| File(s): | /home/runner/work/Studio2Prod/Studio2Prod/OzonDomains/TecDocModels/FullDetailInfoSchema.cs |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 5 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 18 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_NormalizedArticle() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_DetailAttribute() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_ImgUrls() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_SupplierFromJc() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_SupplierFromTd() | 100% | 2 | 1 | 0% |